Délelőtt | |
Óra | Kezdete - Vége |
1. | 7:45 - 8:30 |
2. | 8:40 - 9:25 |
3. | 9:35 - 10:20 |
4. | 10:30 - 11:15 |
5. | 11:25 - 12:10 |
6. | 12:25 - 13:10 |
7. | 13:25 - 14:05 |
Délután | |
Óra | Kezdete - Vége |
8. | 14:10 - 14:45 |
9. | 14:50 - 15:25 |
10. | 15:30 - 16:05 |
11. | 16:10 - 16:45 |
12. | 16:50 - 17:25 |
13. | 17:30 - 18:05 |
14. | 18:10 - 18:45 |
15. | 18:50 - 19:25 |
16. | 19:30 - 20:05 |
Tanműhely munkarend | |
Érkezés a kijelölt gyakorlati helyre | 7:15 |
Munka kezdése | 7:30 |
Reggeli | 9:00 - 9:20 |
Ebéd | 12:00 - 12:20 |
Munka befejezése | 14:30 |